Services
Galaxy Tab Active5 5G Entreprise Edition
Tablette tactile Samsung Galaxy Tab ACTIVE5 8" 8/256Go EE 5G
- Écran WUXGA de 8,0 pouces, 120 Hz, Gorilla Glass 5 avec mode Gants
- Batterie de 5050 mAh remplaçable avec mode Pas de batterie et broche POGO
- Certification MIL STD810H et IP68
- 5G, DEX, NFC, résistante aux chutes jusqu’à 1,80 m
Galaxy Tab Active5
Version 5G
Gagnez en productivité avec la Galaxy Tab Active5 5G. Avec jusqu'à 1 To de stockage externe et un processeur huit coeurs, vous pouvez effectuer plusieurs tâches à la fois, même avec des applications et des fichiers lourds. La tablette est disponible en deux versions : avec 6 Go de mémoire/128 Go de stockage ou 8 Go de mémoire/256 Go de stockage.
Finies les lenteurs de connexion lorsque vous êtes sur le terrain. La Galaxy Tab Active5 5G prend en charge la 5G (Sub6), le Wi-Fi 6 et la fonctionnalité Double SIM pour une connexion rapide et fiable partout sur le terrain.
Regardez-le bien. L'écran 8 pouces de la Galaxy Tab Active5 5G permet de profiter d'images détaillées grâce à une luminosité améliorée de 600 cd/m², de mouvements plus fluides grâce à un taux de rafraîchissement de 120 Hz et d'une visibilité améliorée en extérieur grâce à Vision Booster.
Grâce à sa sensibilité tactile élevée, le Galaxy Tab Active5 5G réagit facilement à votre toucher pour un travail facile, même sur le terrain.
La Galaxy Tab Active5 5G reste allumée et fonctionnelle même sans batterie. Si vous laissez la tablette dans un véhicule surchauffé ou souhaitez conserver votre charge et votre connexion à une borne, utilisez le mode Sans Batterie pour maintenir l'alimentation de votre tablette et éviter le risque de gonflement de la batterie. Branchez simplement la tablette sur une source de courant et continuez à travailler.
Protégez vos précieuses ressources. Le Galaxy Tab Active5 5G peut bénéficier de jusqu'à quatre générations de mises à jour du système d'exploitation et de cinq ans de maintenance de sécurité afin d'assurer le bon fonctionnement de votre appareil et la protection de vos données grâce à Samsung Knox.
La Galaxy Tab Active5 5G est fournie avec un nouveau S Pen doté d’un indice IP68 de résistance à l’eau et aux poussières pour faciliter le travail sur la route, sans besoin de recharge. Réactif et précis même si vous portez des gants, il vous permet de créer et d'enregistrer facilement des contenus et répond à tous vos besoins, depuis la logistique jusqu’aux soins de santé, à l’intérieur comme à l’extérieur.
Pour demander un devis, contactez :
Matériel
| Processeur | Vitesse du processeur | 2,4 GHz, 2 GHz |
| Type de processeur | Octa-Core | |
| Écran | Taille d'écran | 8.0" (203.1mm) |
| Résolution | 1920 x 1200 (WUXGA) | |
| Technologie | TFT | |
| Nombre de couleurs | 16M | |
| Appareil photo | Résolution de caméra principale | 13.0 MP |
| Auto-focus de caméra principale | Oui | |
| Appareil photo avant: résolution | 5.0 MP | |
| Flash de caméra principale | Oui | |
| Résolution vidéo en enregistrement | UHD 4K (3840 x 2160) @30fps | |
| Stockage / Mémoire | Mémoire (Go) | 8 |
| Stockage (Go) | 256 | |
| Stockage Disponible (Go) | 236.5 | |
| Stockage Externe | MicroSD (jusqu'a 1To) | |
| Réseau | Nombre de SIM | Dual-Sim |
| Type de fente pour SIM | SIM 1 + Embedded SIM + MicroSD | |
| 2G GSM | GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 | |
| 3G UMTS | B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900) | |
| 4G FDD LTE | B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B13(700), B17(700), B20(800), B26(850), B28(700), B32(1500), B66(AWS-3), B68(700) | |
| 4G TDD LTE | B38(2600), B40(2300), B41(2500) | |
| 5G FDD Sub6 | N1(2100), N3(1800), N5(850), N7(2600), N8(900), N20(800), N26(850), N28(700), N66(AWS-3), N71(600) | |
| 5G TDD Sub6 | N38(2600), N40(2300), N41(2500), N77(3700), N78(3500) | |
| Connectivité | Version USB | USB 2.0 |
| Technologie de localisation | GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS | |
| Prise Jack | 3,5 mm Stereo | |
| MHL | Non | |
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz+5GHz, HE80, MIMO, 1024-QAM | |
| Wi-Fi Direct | Oui | |
| Version Bluetooth | Bluetooth v5.3 | |
| NFC | Oui | |
| Profils Bluetooth | A2DP, AVRCP, HFP, HID, HOGP, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP, PBP, TMAP | |
| Synchronisation PC | Smart Switch (version PC) | |
| Information générale | Facteur de forme | Tablette |
| Spécifications physiques | Dimension (HxLxP, mm) | 126.8 x 213.8 x 10.1 |
| Poids (g) | 433 | |
| Batterie | Capacité de batterie (mAh, typique) | 5050 |
| Batterie amovible | Oui | |
| Classe d’efficacité énergétique | E | |
| Endurance minimale de la batterie en cycles de charge |
2000 | |
| Audio et Vidéo | Formats vidéo supportés | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
| Résolution en lecture vidéo | UHD 4K (3840 x 2160) @30fps | |
| Formats audio supportés | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA | |
| ECO Design | Teneur en matériaux recyclés (%) | 3.8 |
| Poids du matériau critique Cobalt (g) |
10 ≤ < 20 | |
| Poids du matériau critique Tantale (g) |
0.01 ≤ < 0.1 | |
| Poids du matériau critique Néodyme (g) |
0.2 ≤ < 1 | |
| Poids du matériau critique – Or (g) | 0.02 ≤ < 0.1 | |
| Recyclabilité (%) | 4.3 | |
| Services et Applications | Compatibilité de l'écosystème | Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds FE |
| TV Mobile | Non |